
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
■提供33mm與45mm瓶頸可以大部分玻璃與塑料的培養(yǎng)基儲(chǔ)液配合使用■45mm 瓶頸與Corning®塑料儲(chǔ)液瓶配合使用■過(guò)濾器根據(jù)濾膜種類進(jìn)行不同顏色標(biāo)記■單獨(dú)包裝,滅菌與無(wú)熱源認(rèn)證
產(chǎn)品分類
PES=聚醚礬, CA=醋酸纖維素,CN=硝酸纖維膜,NY=尼龍
| 貨號(hào) | 濾膜 | 容量(μL) | 頸尺寸(μm) | 孔頸 | 連接器顏色 | 數(shù)量/箱 |
| 430624 | CA | 150 | 33 | 0.22 | 橘色 | 48 |
| 430625 | CA | 150 | 33 | 0.45 | 橘色 | 48 |
| 430626 | CA | 150 | 45 | 0.22 | 橘色 | 48 |
| 430627 | CA | 150 | 45 | 0.45 | 橘色 | 48 |
| 431160 | PES | 150 | 33 | 0.22 | 黃色 | 48 |
| 431161 | PES | 150 | 45 | 0.22 | 黃色 | 48 |
| 430049 | NY | 500 | 45 | 0.2 | 紅色 | 12 |
| 430512 | CA | 500 | 33 | 0.45 | 橘色 | 12 |
| 430513 | CA | 500 | 33 | 0.22 | 橘色 | 12 |
| 430514 | CA | 500 | 45 | 0.45 | 橘色 | 12 |
| 430521 | CA | 500 | 33 | 0.22 | 橘色 | 12 |
| 431117 | PES | 500 | 33 | 0.22 | 黃色 | 12 |
| 431118 | PES | 500 | 45 | 0.22 | 黃色 | 12 |
| 430015 | CA | 1000 | 45 | 0.22 | 橘色 | 12 |
| 431174 | PES | 1000 | 45 | 0.22 | 黃色 | 12 |
| 瓶口真空過(guò)濾器 | 150ml容量,50mm慮膜直徑 | 48個(gè)/箱 原廠貨號(hào):430624 |
| 瓶口真空過(guò)濾器 | 150ml容量,50mm慮膜直徑孔徑(μm)0.45 連接器顏色:橘色 | 48個(gè)/箱 原廠貨號(hào):430625 |
| 150ml容量,50mm慮膜直徑 孔徑(μm)0.22連接器顏色:橘色 | 48個(gè)/箱 原廠貨號(hào):430626 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml
電動(dòng)攪拌器
磁力攪拌器
不銹鋼電熱板
水浴鍋/油浴鍋
組織搗碎機(jī)/粉碎機(jī)/分散器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們